| MESIN |
| Tipe Mesin | : 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Jumlah / Posisi Silinder | : Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Volume Silinder | : 113 cc |
| Diameter x Langkah | : 50,0 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | : 6,6 kW / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : 9,0 Nm / 4.000 rpm |
| Sistem Starter | : Electric Starter & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : Pelumasan Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : 800cc (Berkala) / 1.000 cc (Total) |
| Tipe Karburator | : (MIKUNI) VM17SH x 1 |
| Tipe kopling | : Basah, Kopling Ganda Sentrifugal |
| Tipe Transmisi | : Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
| RANGKA |
| Tipe Rangka | : Pipa Baja Underbone |
| Suspensi Depan | : Telescopic |
| Suspensi Belakang | : Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
| Ban Depan | : 70/90 - 17M/C 38P |
| Ban Belakang | : 80/90 - 17M/C 44P |
| Rem Depan | : Cakram |
| Rem Belakang | : Tromol |
| KELISTRIKAN |
| Sistem Pengapian | : DC C.D.I. |
| Battery | : YTZ5S (MF Battery) |
| Tipe Busi | : C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO) | |